Technical specifications:
| Upper part dimensions | Ø 96 x 6 mm |
| Upper part holes | 4 x Ø11 mm |
| Upper part thread | M24 x 120 mm |
| Lower part dimensions | 160 x 100 x 6 mm |
| Lower part holes | 4x Ø12 mm |
| Lower part thread | M24 x 120 mm |
| Adjustment range | 262 - 382 mm |
| Max. characteristic load-bearing capacity in compression/tension for steel | 60,8* / 20,76* kN |
| Max. characteristic load-bearing capacity in compression/tension for timber | 120,0 / 50,0 kN |
Product information
Pfostenträger für freistehende Carports oder Pergolen.
Ideal für den Einsatz bei freistehenden Holzkonstruktionen. Durch die Kontermuttern an Kopf- und Fußplatte wird eine hohe Steifigkeit gewährleistet. Somit werden Verformungen in horizontaler Richtung deutlich reduziert.
Die Pfostenträger bleiben auch im fertig eingebauten Zustand und unter hoher Lasteinwirkung problemlos höhenverstellbar.
Downloads
Mounting instructions