Technical specifications:
| Dimensions W x H x D (mm) | 160 x 220 x 12 |
| Number of screws | 84 |
| Usable screw size | Ø5 x 60 - 120 mm |
| VPE | 4 |
Available, delivery time: Instant download
Product information
Technical data:
| Effektive Gewindelänge (ℓef) | Mindestquerschnitt (mm) | Charakteristische Tragfähigkeit Rk (kN) | |||||||||||||
| Vollholz C24 (ρk = 350 kg/m³) | Brettschichtholz GL24h (ρk = 385 kg/m³) | ||||||||||||||
| HT | NT | NT | HT | NT | HT | ||||||||||
| Schrauben | ℓef (mm) | Höhe | Breite | Höhe | Breite | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F4,Rk | F1,Rk | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F4,Rk | F1,Rk |
| 5x60 mm | 54 mm | 240 | 70 | 240 | 180 | - | - | - | - | 126,81 | 21,80 | 65,50 | 103,56 | 41,10 | |
| 5x80 mm | 74 mm | 270 | 90 | 270 | 180 | - | - | - | - | 168,39 | 21,80 | 65,50 | 103,56 | 54,57 | |
| 5x100 mm | 94 mm | 300 | 110 | 300 | 180 | - | - | - | - | 208,85 | 21,80 | 65,50 | 103,56 | 67,68 | |
| 5x120 mm | 114 mm | 330 | 130 | 330 | 180 | - | - | - | - | 248,44 | 21,80 | 65,50 | 103,56 | 80,52 | |
* further static values can be found in our static logbook or the ETA 15/0187
Mounting instructions