Technical specifications:
| Dimensions W x H x D (mm) | 160 x 180 x 12 |
| Number of screws | 64 |
| Usable screw size | Ø5 x 60 - 120 mm |
| VPE | 4 |
Available, delivery time: Instant download
Product information
Technical data:
| Effektive Gewindelänge (ℓef) | Mindestquerschnitt (mm) | Charakteristische Tragfähigkeit Rk (kN) | |||||||||||||
| Vollholz C24 (ρk = 350 kg/m³) | Brettschichtholz GL24h (ρk = 385 kg/m³) | ||||||||||||||
| HT | NT | NT | HT | NT | HT | ||||||||||
| Schrauben | ℓef (mm) | Höhe | Breite | Höhe | Breite | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F4,Rk | F1,Rk | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F4,Rk | F1,Rk |
| 5x60 mm | 54 mm | 200 | 70 | 200 | 180 | - | - | - | - | 95,11 | 21,80 | 49,90 | 78,90 | 32,88 | |
| 5x80 mm | 74 mm | 230 | 90 | 230 | 180 | - | - | - | - | 126,29 | 21,80 | 49,90 | 78,90 | 43,66 | |
| 5x100 mm | 94 mm | 260 | 110 | 260 | 180 | - | - | - | - | 156,63 | 21,80 | 49,90 | 78,90 | 54,15 | |
| 5x120 mm | 114 mm | 290 | 130 | 290 | 180 | - | - | - | - | 186,33 | 21,80 | 49,90 | 78,90 | 64,41 | |
* further static values can be found in our static logbook or the ETA 15/0187
Mounting instructions