Technical specifications:
| Dimensions W x H x D (mm) | 120 x 140 x 12 |
| Number of screws | 44 |
| Usable screw size | Ø5 x 60 - 120 mm |
| VPE | 4 |
Available, delivery time: Instant download
Product information
Technical data:
| Effektive Gewindelänge (ℓef) | Mindestquerschnitt (mm) | Charakteristische Tragfähigkeit Rk (kN) | |||||||||||||
| Vollholz C24 (ρk = 350 kg/m³) | Brettschichtholz GL24h (ρk = 385 kg/m³) | ||||||||||||||
| HT | NT | NT | HT | NT | HT | ||||||||||
| Schrauben | ℓef (mm) | Höhe | Breite | Höhe | Breite | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F4,Rk | F1,Rk | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F4,Rk | F1,Rk |
| 5x60 mm | 54 mm | 160 | 70 | 160 | 140 | 58,75 | 21,80 | 32,71 | 51,72 | 22,85 | 63,41 | 21,80 | 34,31 | 54,25 | 24,66 |
| 5x80 mm | 74 mm | 190 | 90 | 190 | 140 | 78,01 | 21,80 | 32,71 | 51,72 | 30,34 | 84,20 | 21,80 | 34,31 | 54,25 | 32,74 |
| 5x100 mm | 94 mm | 220 | 110 | 220 | 140 | 96,76 | 21,80 | 32,71 | 51,72 | 37,63 | 104,42 | 21,80 | 34,31 | 54,25 | 40,61 |
| 5x120 mm | 114 mm | 250 | 130 | 250 | 140 | 115,10 | 21,80 | 32,71 | 51,72 | 44,76 | 124,22 | 21,80 | 34,31 | 54,25 | 48,31 |
* further static values can be found in our static logbook or the ETA 15/0187
Mounting instructions