88004.1000
Verbinder HVP Standard Holz-Holzanschluss 25x40x12 mm, incl. gewindefurchender Abhebesicherungsschraube mit Sechskantkopf M4x10 mm, "CE"
Technische Daten:
| Abmessungen B x H x D (mm) | 25 x 40 x 12 |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Verwendbare Schraubengröße | Ø4,5 x 50 - 80 mm |
| Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø4,5x50mm am Nebenträger | 45 x 50 mm |
| Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø4,5x50mm am Hauptträger | 60 x 50 mm |
| Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung bei Schraube Ø4,5x50 mm | 2,39 kN |
| Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung bei Schraube Ø4,5x80 mm | 3,82 kN |
| VPE | 20 |
Produktinformationen
Optimale Randabstände und variable Schraubenlänge garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt.
Statische Daten:
| Effektive Gewindelänge (ℓef) | Mindestquerschnitt (mm) | Charakteristische Tragfähigkeit Rk (kN) | |||||||||||||
| Vollholz C24 (ρk = 350 kg/m³) | Brettschichtholz GL24h (ρk = 385 kg/m³) | ||||||||||||||
| HT | NT | NT | HT | NT | HT | ||||||||||
| Schrauben | ℓef (mm) | Höhe | Breite | Höhe | Breite | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F4,Rk | F1,Rk | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F4,Rk | F1,Rk |
| 4,5x50 mm | 44 mm | 50 | 60 | 50 | 45 | 2,22 | - | 3,75 | 5,94 | 6,01 | 2,39 | - | 3,94 | 6,23 | 6,49 |
| 4,5x60 mm | 54 mm | 60 | 70 | 60 | 45 | 2,67 | - | 3,75 | 5,94 | 7,23 | 2,88 | - | 3,94 | 6,23 | 7,80 |
| 4,5x80 mm | 74 mm | 80 | 90 | 80 | 45 | 3,54 | - | 3,75 | 5,94 | 9,59 | 3,82 | - | 3,94 | 6,23 | 10,35 |
* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187
Montagehinweis