88210.3000
Verbinder HVP Standard Holz-Stahl-Betonanschluss 90x100x18 mm incl. Abhubsicherung, "CE"
Technische Daten:
| Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø5x60mm am Nebenträger | 80 x 120 mm |
| VPE | 4 |
| Verbinderhöhe | 100 mm |
| Verbinderdicke (zusammengesetzt) | 18 mm |
| Verbinderbreite Hauptträgerteil | 90 mm |
| Verbinderbreite Nebenträgerteil | 60 mm |
| Anzahl Betonanker für Hauptträgerteil | 4 |
| Schrauben für Nebenträgerteil | 9 St. Ø5 x 60 - 120 mm |
Produktinformationen
Starker, wie einfacher HVP-Anschluss an Beton und Stahl bis ca. 307 kN. Eine mit Betonankern versehene Ankerplatte gewährleistet den Krafteintrag in das Betonelement. Der Nebenträgeranschluss wird mittels gewöhnlichem HVP-Verbinderteil ausgeführt.
Statische Daten:
| Geometrie [mm] | Ø Bohrung [mm] | Anzahl Anker/Schraube | Ankertyp | Bauteildicke [mm] | Bemessungswert der Einwirkung in Einschubrichtung [kN] | Schraube 8.8 | Injektionsbohrung | |||||
| B | H | D | F2,Rd, Beton | F2,Rd, Stahl | ||||||||
| 90 | 100 | 15 | 13 | 4 | FBS II 10x100 45,35,15 SK | 140 | 41,1 | 129,5 | M12 | Nein | ||
| FH II 12/15 SK | 120 | 36 | Nein | |||||||||
| MMS-Plus F 12x120/30 | 150 | 42,4 | Nein | |||||||||
* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187
Montagehinweis