88460.2000
Verbinder HVP Doppel-Schwerlast Holz-Holzanschluss 240x600x20 mm, incl. Abhubsicherung, "CE"
Technische Daten:
| Abmessungen B x H x D (mm) | 240 x 600 x 20 |
| Anzahl Schrauben | 92 |
| Verwendbare Schraubengröße | Ø8 x 100 - 240 mm |
| VPE | 4 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktinformationen
Statische Daten:
| Effektive Gewindelänge (ℓef) | Mindestquerschnitt (mm) | Charakteristische Tragfähigkeit Rk (kN) | ||||||||
| Brettschichtholz GL24h (ρk = 385 kg/m³) | ||||||||||
| HT | NT | NT | HT | |||||||
| Schrauben | ℓef (mm) | Höhe | Breite | Höhe | Breite | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F4,Rk | F1,Rk |
| 8x160 mm | 150 mm | 620 | 160 | 620 | 260 | 502,88 | 36,40 | 155,69 | 246,17 | 78,23 |
| 8x180 mm | 170 mm | 650 | 180 | 650 | 260 | 562,84 | 36,40 | 155,69 | 246,17 | 87,56 |
| 8x200 mm | 190 mm | 680 | 200 | 680 | 260 | 622,10 | 36,40 | 155,69 | 246,17 | 96,78 |
| 8x220 mm | 210 mm | 710 | 220 | 710 | 260 | 680,73 | 36,40 | 155,69 | 246,17 | 105,90 |
| 8x240 mm | 230 mm | 740 | 240 | 740 | 260 | 727,24 | 36,40 | 155,69 | 246,17 | 113,13 |
* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187
Montagehinweis