88210.2000
Verbinder HVP Doppel-Standard Holz-Holzanschluss 120x100x12 mm, incl. Abhubsicherung, "CE"
Technische Daten:
| Abmessungen B x H x D (mm) | 120 x 100 x 12 |
| Anzahl Schrauben | 32 |
| Verwendbare Schraubengröße | Ø5 x 60 - 120 mm |
| VPE | 4 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktinformationen
Statische Daten:
| Effektive Gewindelänge (ℓef) | Mindestquerschnitt (mm) | Charakteristische Tragfähigkeit Rk (kN) | |||||||||||||
| Vollholz C24 (ρk = 350 kg/m³) | Brettschichtholz GL24h (ρk = 385 kg/m³) | ||||||||||||||
| HT | NT | NT | HT | NT | HT | ||||||||||
| Schrauben | ℓef (mm) | Höhe | Breite | Höhe | Breite | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F4,Rk | F1,Rk | F2,Rk | F3,Rk | F4,Rk | F4,Rk | F1,Rk |
| 5x60 mm | 54 mm | 120 | 70 | 120 | 140 | 36,72 | 21,80 | 23,79 | 37,62 | 22,85 | 39,63 | 21,80 | 24,95 | 39,45 | 24,66 |
| 5x80 mm | 74 mm | 150 | 90 | 150 | 140 | 48,76 | 21,80 | 23,79 | 37,62 | 30,34 | 52,62 | 21,80 | 24,95 | 39,45 | 32,74 |
| 5x100 mm | 94 mm | 180 | 110 | 180 | 140 | 60,47 | 21,80 | 23,79 | 37,62 | 37,63 | 65,26 | 21,80 | 24,95 | 39,45 | 40,61 |
| 5x120 mm | 114 mm | 210 | 130 | 210 | 140 | 71,94 | 21,80 | 23,79 | 37,62 | 44,76 | 77,64 | 21,80 | 24,95 | 39,45 | 48,31 |
* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187
Montagehinweis